查看产品的各项检测数据和结果,了解产品的安全性和营养价值
农药名称 | 检测方法 | 限量标准(最大残留量mg/kg) | 检测结果(mg/kg) | 检测结论 |
---|---|---|---|---|
敌敌畏 | GB 23200.113-2018 | 0.2 | 未检出 | 合格 |
乐果 | GB 23200.113-2018 | 0.5 | 未检出 | 合格 |
毒死蜱 | GB 23200.113-2018 | 1.0 | 未检出 | 合格 |
氯氰菊酯 | GB 23200.113-2018 | 1.0 | 未检出 | 合格 |
百菌清 | GB 23200.113-2018 | 1.0 | 未检出 | 合格 |
经检测,该批次有机生菜样品中所检项目均符合《GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,判定为合格。