点击下方制作溯源二维码,或点击查看历史溯源,即可查看历史商品的详细溯源信息。
实时监测产品存储环境的温度和湿度变化,确保产品质量安全
冷藏环境温度
安全范围
2°C - 8°C
冷藏环境湿度
安全范围
50% - 70%
记录时间 | 温度 (°C) | 湿度 (%) | 环境状态 |
---|---|---|---|
2023-10-25 14:30:45 | 4.2 | 68 | 正常 |
2023-10-25 13:45:12 | 4.5 | 66 | 正常 |
2023-10-25 12:30:05 | 4.8 | 64 | 正常 |
2023-10-25 11:15:30 | 5.1 | 62 | 偏高 |
2023-10-25 10:00:00 | 5.3 | 60 | 偏高 |
根据您的需求生成个性化的产品溯源二维码